カートの中に商品はありません
メールアドレスを入力してください。
当店の販売している紙バンドの長さの計測方法(販売方針について) | |||||||||||
当店は、裁断時にラインスケールで計測したものを販売しておりますので | |||||||||||
裁断時又は、裁断後生じた誤差についての補償は、致しておりませんので | |||||||||||
ご了承くださいませ。 | |||||||||||
(再販をされる方は、お客様に同様の説明をしていただくか、ご購入をお控えくださいませ。) | |||||||||||
400m・500m巻 | |||||||||||
紙バンド工場で生産されていいるものをそのまま販売しております。 | |||||||||||
生産ロット(同じ日に生産されたもの)によっては、当店で計測(裁断)した場合400mに足りない場合(総数の1%未満) | |||||||||||
もございますが、仕入れ値は、同じですので同額で販売しておりますのでご了承くださいませ。 | |||||||||||
10m・30m・50m巻 | |||||||||||
計測器による誤差 | |||||||||||
DENSAN製のラインスケールで計測しております。 | |||||||||||
主に電線等を計測するための計測器です。 | |||||||||||
金属製の円柱を回転させて1周の長さ×回転数で計測します。 | |||||||||||
(ラインスケールは、幅のあるものを想定していないため、紙バンドを計測する場合多少の誤差が生じます。) | |||||||||||
次のような場合、マラソンの距離のように幅があるため、他の計測器やメジャー等で再計測すると誤差が | |||||||||||
出る場合もございますのでご了承くださいませ。 | |||||||||||
上記のように、その時の実測ラインによって若干誤差が発生しますが、ラインは、平均化されますので | |||||||||||
以前メジャーとラインスケールで比較した際には、10mで誤差はでませんでした。 | |||||||||||
ただ、歪みの大きいロットでは、誤差が出る可能性が増加します。 | |||||||||||
湿度による誤差 | |||||||||||
通常の木材の場合、含水率マックス(30%)から0%で板目方向で10%程度の収縮が発生します。 | |||||||||||
紙バンドの場合、繊維の間に空気が多く入っているため、材料である木材と同様に収縮いたします。 | |||||||||||
特に、Sシリーズ、中でも混色のものは、湿気を吸収しやすく、裁断時に湿度がある状態で裁断した | |||||||||||
場合、販売までに乾燥すると、裁断距離が長いほど実際の長さが縮むことがございます。 |